Sachverständigen- und Fachgutachterhonorar
01 | Gerichtsgutachten | Honorar nach JVEG § 9, Sachgebietsbezeichnung 37 | pro Std. | 135,00* |
02 | Außergerichtlich | Honorar für Sachverständigentätigkeit | pro Std. | 135,00* |
03 | Fahr und Wartezeit | pro Std. | 85,00* | |
04 | 1-Tages-Seminare nach MVAS_99 (RSA-21) | Pauschale incl. Nebenkosten, Reisekosten (Punkt 07 – 13) | pro Tag | 1.800,00* |
05 | 2-Tages-Seminare nach MVAS_99 (RSA-21) | Pauschale incl. Nebenkosten, Reisekosten (Punkt 07 – 13) | pro Tag | 2.800,00* |
06 | Schulungen für Seminarleiter | Pauschale incl. Nebenkosten, Reisekosten (Punkt 07 – 13) | pro Tag | 4.800,00* |
07 | Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand / Übernachtungskosten | n. Aufwand | |
08 | Nebenkosten | Fahrtkosten mit eigenem PKW | pro km | 0,75* |
09 | Nebenkosten | Schreibkosten | je Seite | 3,60* |
10 | Nebenkosten | Kopien | je Seite | 0,70* |
11 | Nebenkosten | Fotos | je Bild | 3,70* |
12 | Nebenkosten | Telefon, Fax, Porto | pro Tag | n. Aufwand |
13 | Nebenkosten | Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln | n. Aufwand | |
14 | Ersatz-Zertifikat | pro Stück | 20,00* |
*€ Netto
Verauslagte Fremdleistungen und sonst. Ausgaben werden weiter berechnet. (RSA 21 mit 45,- € und ZTV-SA 97 mit 15,40 € )
Rechnungen sind unter Angabe der Rechnungsnummern unverzüglich nach Erhalt, ohne Abzug und als Banküberweisung, zu zahlen.
Alle genannten Nettopreise immer zzgl. der am Rechnungstag gültigen Mehrwertsteuer.
Stand: 01/ 2024